Прайс-лист (действителен до 01.07.2012)
- Цены приведены с учётом первичной поверки.
- Государственную первичную поверку твердомеров и мер твердости осуществляет ФГУП “ВНИИФТРИ”.
- Доставка продукции Почтой России осуществляется бесплатно. Доставка продукции экспресс-почтой оплачивается Покупателем.
ТВЕРДОМЕРЫ СЕРИИ “МЕТ”
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТВЕРДОМЕРАМ ПОРТАТИВНЫМ
| Тип | Наименование | Цена с НДС (в руб.) |
|---|---|---|
| Датчик У1 1/2 | Датчик ультразвуковой короткий | 41 300 |
| Датчик Д1 1/2 | Датчик динамический короткий | 29 500 |
| Штатив | Штатив к датчику ультразвуковому "У1" | 9 204 |
| Насадка | Сменная насадка к датчику ультразвуковому "У1" | 2 006 |
| Втулка | Втулка к датчику ультразвуковому "У1" | 2 006 |
| Кондуктор | Кондуктор датчика ультразвукового "У1" | 3 086 |
| Dremel 8000-60 | Шлифовальная машинка аккумуляторная | 11 800 |
| Циатим 201 | Смазка | 177 |
НАБОРЫ МЕР ТВЕРДОСТИ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ПОРТАТИВНЫХ ТВЕРДОМЕРОВ СЕРИИ “МЕТ”
| (25±5) HRC | Шкала Роквелла | 1 770 |
| (65±5) HRC | 1 770 | |
| (200±50) HB 187,5 | Шкала Бринелля для ультразвукового твердомера | 2 183 |
| (400±50) HB 187,5 | 2 183 | |
| (200±50) HB 3000 | Шкала Бринелля для динамического твердомера | 3 835 |
| (400±50) HB 3000 | 3 835 | |
| (450±75) HV 30 | Шкала Виккерса | 3 186 |
| (800±50) HV 30 | 3 186 | |
| (30±7) HSD | Шкала Шора | 9 322 |
| (95±7) HSD | 9 322 |
ЭТАЛОННЫЕ МЕРЫ ТВЕРДОСТИ СЕРИИ “МЕТ”
Поставка осуществляется комплектами и поштучно.Меры изготовлены в соответствии с:
ГОСТ 9031-75, ГОСТ 8.426-81;
ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508;
ASTM E92, ASTM E384.
| Тип | Размер, мм | Диапазон | Кол-во | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
МЕРЫ ТВЕРДОСТИ РОКВЕЛЛА |
||||
| МТР-МЕТ | 60х40х10 | (25±5) HRC | 1 шт. | 1 770 |
| (45±5) HRC | 1 шт. | 1 770 | ||
| (65±5) HRC | 1 шт. | 1 770 | ||
| (83±3) HRA | 1 шт. | 1 770 | ||
| (90±10) HRB | 1 шт. | 1 770 | ||
| Комплект МТР-МЕТ | 5 шт. | 8 850 | ||
МЕРЫ ТВЕРДОСТИ СУПЕР-РОКВЕЛЛА |
||||
| МТСР-МЕТТ | 60х40х10 | (49±6) HRN 45 | 1 шт. | 1 829 |
| (45±5) HRN 30 | 1 шт. | 1 829 | ||
| (80±4) HRN 30 | 1 шт. | 1 829 | ||
| (92±2) HRN 15 | 1 шт. | 1 829 | ||
| (50±5) HRT 30 | 1 шт. | 1 829 | ||
| (76±6) HRT 30 | 1 шт. | 1 829 | ||
| Комплект МТСР-МЕТ | 6 шт. | 10 974 | ||
МЕРЫ ТВЕРДОСТИ БРИНЕЛЛЯ |
||||
| МТБ-МЕТ | 100х80х16 | (400±50) НВ 10/3000/10 | 1 шт. | 3 835 |
| (200±50) НВ 10/3000/10 | 1 шт. | 3 835 | ||
| (100±25) НВ 10/1000/10 | 1 шт. | 3 186 | ||
| комплект МТБ-МЕТ | 3 шт. | 10 856 | ||
| 100х80х16 | (400±50) НВ 5/750/10 | 1 шт. | 3 835 | |
| 60х40х10 | (400±50) НВ 2,5/187,5/10 | 1 шт. | 2 183 | |
| 100х80х16 | (200±50) НВ 5/750/10 | 1 шт. | 3 835 | |
| 60х40х10 | (200±50) НВ 2,5/187,5/10 | 1 шт. | 2 183 | |
| 100х80х16 | (100±25) НВ 5/250/10 | 1 шт. | 3 186 | |
| 60х40х10 | (100±25) НВ 2,5/62,5/10 | 1 шт. | 2 183 | |
МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ВИККЕРСА |
||||
| МТВ-MET | 60х40х10 | (800±50) HV10 | 1 шт. | 3 186 |
| (450±75) HV 5 | 1 шт. | 3 186 | ||
| (450±75) HV 30 | 1 шт. | 3 186 | ||
| (450±75) HV 100 | 1 шт. | 3 186 | ||
| комплект МТВ-МЕТ | 4 шт. | 12 744 | ||
| (800±50) HV 100 (100, 50, 30, 10, 5, 3) | 1 шт. | 3 186 | ||
| (450±75) HV 100 (100, 50, 30, 10, 5, 3) | 1 шт. | 3 186 | ||
| (200±50) HV 100 (100, 50, 30, 10, 5, 3) | 1 шт. | 3 186 | ||
МЕРЫ МИКРОТВЕРДОСТИ ВИККЕРСА |
||||
| МТВ-MET | Ø 25х5 | (200±50) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 7 611 |
| (450±75) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 7 611 | ||
| (800±50) HV 1 (2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01) | 1 шт. | 7 611 | ||
| Комплект микротвердости МТВ-МЕТ | 3 шт. | 22 833 | ||
| MV 010 | Ø 25х5 | (100±50); (250±50); (450±75); (650±75); (800±50) HV. Нагрузка: 2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.01 |
1 шт. | 11 210 |
МЕРЫ ТВЕРДОСТИ ШОРА |
||||
| МТШ-МЕТ | Ø 65х15 | (30±7) HSD | 1 шт. | 9 322 |
| (60±7) HSD | 1 шт. | 9 322 | ||
| (95±7) HSD | 1 шт. | 9 322 | ||
| Комплект МТШ-МЕТ | 3 шт. | 27 966 | ||
