Твердомер портативный динамический МЕТ-Д1А
Технические характеристики
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ |
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА |
---|---|---|
Шкала "С" Роквелла | (20 - 70) HRC | ± 2 HRC |
Шкала Бринелля | (75 - 450) HB | ± 12 НВ |
Шкала Виккерса | (75 - 1000) HV | ± 15 HV |
Шкала Шора | (23 - 102) HSD | ± 3HSD |
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ | Принцип отскока (Лейба) | |
---|---|---|
ТИПЫ ДАТЧИКОВ | Д, ДК | |
ДИАМЕТР ТВЕРДОСПЛАВНОГО ШАРИКА | не менее 2,5 мм | |
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не более 3,2 Ra | |
РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не менее 10 мм | |
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА | не менее 3 кг | |
ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА | не менее 12 мм | |
СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА | Не менее 100000 измерений | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Сеть переменного тока, V/Hz | 100-240/50-60 |
Аккумулятор | 1,2 V | |
Потребляемая мощность | >3,0 VA | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 8 часов | |
ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Без подсветки | 20 ч |
С подсветкой | 8 ч | |
От сети переменного тока | неограниченно | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -10° до +50°С | |
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ | от -35° до +60°С | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Относительная влажность 30 до 80% | |
ОБЩИЙ РАЗМЕР | ||
Электронный блок МЕТ-Д1А | 180х80х42 мм | |
Датчик Д (длина х диаметр) | 140х25 мм | |
Датчик ДК (длина х диаметр) | 80х25 мм | |
МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ) | ||
Твердомер МЕТ-Д1А | 0,87 кг | |
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом. | |
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | Доступна | |
ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ | Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, авто выключение через 150 сек. | |
ПАМЯТЬ (АРХИВ) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания | |
ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-D» (ИЛИ «МЕТ-DА») | Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером. | |
ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ» | Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | |
ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С | 1,5 |
Преимущества
Комплектация
НАИМЕНОВАНИЕ | |
---|---|
Количество | |
Электронный блок MET-Д1А в алюминиевом корпусе | 1 |
Датчик динамический Д или ДК (на выбор) | 1 |
Толкатель для датчика ДК (при поставке с датчиком ДК) | 1 |
Кабель для соединения датчика динамического с электронным блоком | 1 |
Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Аккумуляторная батарея типоразмера АА | 4 |
Ключ для винтов батарейного отсека | 1 |
CD-диск с внешним программным обеспечением "МЕТ" и руководством по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ | 1 |
Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП | 1 |
Свидетельство о поверке | 1 |
Паспорт | 1 |
Универсальный чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне | 1 |
Кейс | 1 |
Дополнительные принадлежности
Документация
Калибровка, проверка, сертификация
Первичная поверка твердомеров осуществляется при выпуске твердомеров из производства. На твердомеры выдается «Свидетельство о поверке» установленного образца, которое входит в комплект поставки твердомера.
Поверка и калибровка твердомеров портативных серии «МЕТ» проводится по основным шкалам твёрдости HRC, HB, HV, HSD.
Калибровка по дополнительным (пользовательским) шкалам Н1, H2, H3 (например по шкалам твёрдости HBW, HRB, HRN, HRT и др.,) , а также для металлов, которые существенно отличаются по свойствам от стали (например, алюминиевые и медные сплавы и др.) осуществляется пользователем по инструкции, приведенной в паспорте на твердомер. Доступна шкала Rm предела прочности на разрыв, которая вычисляется из шкалы HB по ГОСТ 22761.
Периодичность поверки твердомеров - один раз в год. Поверка может проводиться любой аккредитованной на право поверки средств измерений твёрдости метрологической службой юридических лиц, региональных Центрах Стандартизации и Метрологии (ЦСМ). Методика поверки вместе с Паспортом включены в комплектацию твердомера.