Технические характеристики твердомеров МЕТ-НRC (МЕТ-НB, МЕТ-HV, MET-HSD)
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 70 50 82 |
| Масса, Г | 250 |
| Прикладываемая нагрузка, кГс | 1 |
| Время одного измерения твёрдости, с | 2 |
| Электропитание твердомера | 1 батарейка типа АА |
| Количество времени измерений одним комплектом элементов питания, час | 60 |
| Автоматическое отключение питания, время, с | 60 |
| Диапазон температур, от / и до /, °С: при эксплуатации при хранении и транспортировке | -10 ... + 55 -35 ... + 60 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30 ... 80 |
| Пространственное положение твердомера при измерении | любое (не влияет на точность показаний) |
| Индикация на дисплее при измерениях | шкала твердости измеренное значение номер текущего измерения |
| Индикация на дисплее при вычислении среднего значения | шкала твердости среднее значение количество измерений |
| Шероховатость измеряемой поверхности, Raa | 2,5 |
| Радиус кривизны измеряемой поверхности, не менее, мм | 5 |
| Толщина контролируемого изделия, не менее, мм: | 1 |
| Ресурс твердомера (минимальное количество измерений): | 200000 |
| Обработка результатов измерений и связь с компьютером через USB-порт | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Калибровка твердомера потребителем | нет |
| Архив измерений в памяти твердомера | нет |
Диапазон и погрешность измерения:
| Наименование твердомера | Шкала твердости | Диапазон измерений | Погрешность измерений |
| МЕТ-HRC | Роквелла (шкала "С") | 20 - 70 HRC | ±1,5 |
| MET-HB | Бринелля | 75 - 650 HB | ±10 |
| MET-HV | Виккерса | 75 - 1000 HV | ±12 |
| MET-HSD | Шора | 23 - 102 HSD | ±2 |
